Cursos gratuitos - Pronatec
Estão abertas, a partir dessa quarta-feira, 27 de março, matrículas para cursos em algumas unidades do Instituto Federal de Brasília (IFB) por meio do Pronatec.
São mais de 50 opções de cursos em nove unidades do IFB espalhados pelo Distrito Federal. Veja no quadro a seguir os cursos, o campusque ofertará, a data do início das matrículas, os horários das aulas e os endereços das unidades.
Para realizar a inscrição, basta acessar ao site pronatec.mec.gov.br e comparecer ao campus do curso escolhido e entregar a documentação completa para efetivar a matrícula. (Clique aqui e acesse a relação da documentação completa).
Para mais informações sobre o Pronatec, clique aqui.
São mais de 50 opções de cursos em nove unidades do IFB espalhados pelo Distrito Federal. Veja no quadro a seguir os cursos, o campusque ofertará, a data do início das matrículas, os horários das aulas e os endereços das unidades.
Para realizar a inscrição, basta acessar ao site pronatec.mec.gov.br e comparecer ao campus do curso escolhido e entregar a documentação completa para efetivar a matrícula. (Clique aqui e acesse a relação da documentação completa).
Para mais informações sobre o Pronatec, clique aqui.
Quadro dos cursos
| Campus | SÃO SEBASTIÃO | ||||
| Telefone | (61) 2193-8130 | ||||
| Endereço: | Centro de Múltiplas Funções - Parque Esportivo Galpão de Oficinas. Área Especial 3 São Sebastião – DF. CEP 71690-001 | ||||
| Curso | Data de início das matrículas | Dias de aula | Horário das aulas | Data de início do curso | Previsão de término |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO N1/2013 | 27 de março | Seg a Sex | 19h – 22h40 | 8 de abril | 15 de julho |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO N2/2013 | 27 de março | Seg a Sex | 19h – 22h40 | 8 de abril | 15 de julho |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO M2/2013 | 27 de março | Seg a Sex | 19h – 22h40 | 8 de abril | 15 de julho |
| INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS N1/2013 | 27 de março | Seg a Sex | 19h – 22h40 | 8 de abril | 15 de julho |
| INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS M2/2013 | 27 de março | Seg a Sex | 19h – 22h40 | 8 de abril | 15 de julho |
| ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS N1/2013 | 27 de março | Seg a Sex | 19h – 22h40 | 8 de abril | 15 de julho |
| ORGANIZADOR DE EVENTOS N1/2013 | 27 de março | Seg a Sex | 19h – 22h40 | 8 de abril | 15 de julho |
| Campus | TAGUATINGA | ||||
| Telefone | (61) 2103-2200 ou (61) 2103-2204 | ||||
| Endereço | QNM 40, Área Especial 01, M-Norte, Brasília/DF | ||||
| Curso | Data de início das matrículas | Dias de aula | Horário das aulas | Data de início do curso | Previsão de término |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO M1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 08h as 12h30 | 15 de abril | 19 de julho |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO N1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 19 as 22h30 | 15 de abril | 19 de julho |
| RECEPCIONISTA M1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 08h as 12h30 | 15 de abril | 19 de julho |
| RECEPCIONISTA N1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 19 as 22h30 | 15 de abril | 19 de julho |
| PROGRAMADOR WEB M2/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 08h as 12h30 | 15 de abril | 19 de julho |
| CADISTA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL N1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 19 as 22h30 | 15 de abril | 19 de julho |
| Campus | TAGUATINGA CENTRO | ||||
| Telefone | (61) 2103-2249 | ||||
| Endereço | QSD A/E 01 LT. 04 - 1° andar - Ed. Spazio Duo (Pistão Sul) | ||||
| Curso | Data de início das matrículas | Dias de aula | Horário das aulas | Data de início do curso | Previsão de término |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO M1/2013 | 5 de abril | Seg/Qua/Sex | 8h às 12h30 | 15 de abril | 20 de julho |
| ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS M3/2013 | 5 de abril | Seg/Qua/Sex | 8h às 12h30 | 15 de abril | 20 de julho |
| INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS M2/2013 | 5 de abril | Seg/Qua/Sex | 8h às 12h30 | 15 de abril | 20 de julho |
| INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS T2/2013 | 5 de abril | Seg/Qua/Sex | 13h30 às 18h | 15 de abril | 20 de julho |
| ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS N2/2013 | 5 de abril | Seg/Qua/Sex Sabado | 13h30 às 18h 8h às 12h | 15 de abril | 20 de julho |
| AGENTE DE INFORMAÇÕES TURISTICAS M1/2013 | 5 de abril | Seg/Qua/Sex | 8h às 12h30 | 15 de abril | 20 de julho |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS M1/2013 | 5 de abril | Seg/Qua/Sex | 8h às 12h30 | 15 de abril | 20 de julho |
| RECEPCIONISTA M1/2013 | 5 de abril | Seg/Qua/Sex | 8h às 12h30 | 15 de abril | 20 de julho |
| ORGANIZADOR DE EVENTOS T1/2013 | 5 de abril | Seg/Qua/Sex | 13h30 às 18h | 15 de abril | 20 de julho |
| Campus | BRASÍLIA | ||||
| Telefone | (61) 2193-8062 OU (61) 2103-2154 | ||||
| Endereço | SGAN 610, Módulos D, E, F e G, Brasília/DF, CEP 70860-100 | ||||
| Curso | Data de início das matrículas | Dias de aula | Horário das aulas | Data de início do curso | Previsão de término |
| AGENTE DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS T1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 14h as 17h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| AGENTE DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS N1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 19 as 22h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO T1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 14h as 17h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO N1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 19 as 22h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS M1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 8h as 11h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS T1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 14h as 17h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) - BÁSICO T1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 14h as 17h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) - BÁSICO T2/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 14h as 17h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| ORGANIZADOR DE EVENTOS T1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 14h as 17h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| ORGANIZADOR DE EVENTOS N1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 19 as 22h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| RECEPCIONISTA DE EVENTOS T1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 14h as 17h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| RECEPCIONISTA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM M1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 8h as 11h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| RECEPCIONISTA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM T1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 14h as 17h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| RECEPCIONISTA M1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 8h as 11h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| RECEPCIONISTA T1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 14h as 17h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| RECEPCIONISTA N1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 19 as 22h40 | 15 de abril | 16 de julho |
| Campus | RIACHO FUNDO | ||||
| Telefone | (61) 2103-2345 ou (61) 2103-2341 | ||||
| Endereço | QOF 01, QN 07 - Setor Habitacional Riacho Fundo I (Próximo ao Riacho Mall) | ||||
| Curso | Data de início das matrículas | Dias de aula | Horário das aulas | Data de início do curso | Previsão de término |
| Auxiliar Administrativo | 5 de abril | Seg a Sex | 13:30 às 18:30 | 15 de abril | 19 de julho |
| Espanhol Aplicado a Serviços Turísticos | 5 de abril | Seg a Sex | 19:00 às 22:30 | 15 de abril | 19 de julho |
| Inglês Aplicado a Serviços Turísticos | 5 de abril | Seg a Sex | 19:00 às 22:30 | 15 de abril | 19 de julho |
| Operador de Computador | 5 de abril | Seg a Sex | 13:30 às 18:30 | 15 de abril | 19 de julho |
| Organizador de Eventos | 5 de abril | Seg a Quin Sex | 10:00 às 13:00 07:30 às 12:30 | 15 de abril | 19 de julho |
| Campus | UNIDADE DE EXTENSÃO BRAZLÂNDIA | ||||
| Telefone | (61) 93069140 | ||||
| Endereço | AE nº 4, AV Alameda Veredinha, Bloco D, Setor Tradicional - Brazlândia/DF | ||||
| Curso | Data de início das matrículas | Dias de aula | Horário das aulas | Data de início do curso | Previsão de término |
| Auxiliar Administrativo | 5 de abril | Seg a Sex | 19:00 às 22:30 | 15 de abril | 19 de julho |
| Espanhol Aplicado a Serviços Turísticos | 5 de abril | Seg a Sex | 13:30 às 18:00 | 15 de abril | 19 de julho |
| Inglês Aplicado a Serviços Turísticos | 5 de abril | Seg a Sex | 19:00 às 22:30 | 15 de abril | 19 de julho |
| Técnico em Agronegócio | 5 de abril | Seg a Sex | 07:30 às 12:00 | 15 de abril | 19 de julho |
| Técnico em Agronegócio | 5 de abril | Seg a Sex | 13:30 às 18:00 | 15 de abril | 19 de julho |
| Campus | SAMAMBAIA | ||||
| Telefone | (61) 2103-2300 | ||||
| Endereço | Campus Definitivo: Subcentro Leste, Complexo Boca da Mata, Lote 01, Samambaia – DF/ Campus Provisório: QN 304, Conjunto 01, Lote 02, Samambaia Sul-DF | ||||
| Curso | Data de início das matrículas | Dias de aula | Horário das aulas | Data de início do curso | Previsão de término |
| ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS M1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 08:00 às 12:30 | 15 de abril | 19 de julho |
| ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS T1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 13:30 às 18:00 | 15 de abril | 19 de julho |
| INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS M1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 08:00 às 12:30 | 15 de abril | 19 de julho |
| INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS T1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 13:30 às 18:00 | 15 de abril | 19 de julho |
| INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS N1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 19:00 às 22:30 | 15 de abril | 19 de julho |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO M1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 08:00 às 12:30 | 15 de abril | 19 de julho |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO N1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 19:00 às 22:30 | 15 de abril | 19 de julho |
| CADISTA T1/2013 | 5 de abril | Seg a Sex | 13:30 às 18:00 | 15 de abril | 19 de julho |
| Campus | PLANALTINA | ||||
| Telefone | (61) 3905-5404 | ||||
| Endereço | Rodovia DF-128, Km 21, Zona Rural de Planaltina, Planaltina/DF - CEP 73380-900 - Antigo Colégio Agrícola | ||||
| Curso | Data de início das matrículas | Dias de aula | Horário das aulas | Data de início do curso | Previsão de término |
| COBRADOR DE ÔNIBUS COLETIVO URBANO | 12 de abril | Seg a Sex | 18:30 às 22:00 | 22 de abril | 27 de julho |
| DESPACHANTE DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO | 12 de abril | Seg a Sex | 18:30 às 22:00 | 22 de abril | 27 de julho |
| ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS | 12 de abril | Seg a Sex | 07:30 às 12:00 | 22 de abril | 27 de julho |
| ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS | 12 de abril | Seg a Sex | 18:30 às 22:00 | 22 de abril | 27 de julho |
| INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS | 12 de abril | Seg a Sex | 07:30 às 12:00 | 22 de abril | 27 de julho |
| JARDINEIRO | 12 de abril | Seg a Sex | 07:30 às 12:00 | 22 de abril | 27 de julho |
| RECEPCIONISTA | 12 de abril | Seg a Sex | 18:30 às 22:00 | 22 de abril | 27 de julho |
| AGRICULTOR FAMILIAR | 12 de abril | Seg a Sex | 07:30 às 12:00 | 22 de abril | 27 de julho |
| INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS | 12 de abril | Seg a Sex | 13:30 às 18:00 | 22 de abril | 27 de julho |
| OPERADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 12 de abril | Seg a Sex | 13:30 às 18:00 | 22 de abril | 27 de julho |
| Campus | GAMA | ||||
| Telefone | (61) 2103-2151 | ||||
| Endereço | Lote 01, DF 480, Setor de Múltiplas Atividades Gama/DF | ||||
| Curso | Data de início das matrículas | Dias de aula | Horário das aulas | Data de início do curso | Previsão de término |
| AGRICULTOR FAMILIAR T1/2013 | 12 de abril | seg a qui | 13h40-18h | 22 de abril | 18 de julho |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO T1/2013 | 12 de abril | seg a qui | 13h40-18h | 22 de abril | 18 de julho |
| ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS T1/2013 | 12 de abril | seg a qui | 13h40-18h | 22 de abril | 18 de julho |
| INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS N1/2013 | 12 de abril | seg a qui | 18h10-22h30 | 22 de abril | 18 de julho |
| INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS T1/2013 | 12 de abril | seg a qui | 13h40-18h | 22 de abril | 18 de julho |
| ORGANIZADOR DE EVENTOS T1/2013 | 12 de abril | seg a qui | 13h40-18h | 22 de abril | 18 de julho |
| ORGANIZADOR DE EVENTOS N1/2013 | 12 de abril | seg a qui | 18h10-22h30 | 22 de abril | 18 de julho |
| RECEPCIONISTA T2/2013 | 12 de abril | seg a qui | 13h40-18h | 22 de abril | 18 de julho |
| RECEPCIONISTA N1/2013 | 12 de abril | seg a qui | 18h10-22h30 | 22 de abril | 18 de julho |

0 comentários: